ул. Ленина 75а
Уважаемые пациенты, информация, предоставленная в расписании, носит справочный характер.
В график приёма специалистов могут вноситься изменения.
Действительно c 06 февраля по 11 февраля 2023 года
Терапевтическое отделение (Ленина 75А) | ||||||||
06.02-11.02 | ||||||||
Каб | Врач | Участок | ПН 06.02 | ВТ 07.02 | СР 08.02 | ЧТ 09.02 | ПТ 10.02 | СБ 11.02 |
301 | Мачюкене В.Ю. | 86 | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | |
304 | Курочкина И.В. | деж.прием | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-12,30 | |
Малиновская Т.Б. | деж.прием | 13,30-20(304) | 13,30-20(303) | 8-14,30(206) | 13,30-20(303) | 8-14,30(303) | 8-13,30 | |
302 | Барабанщикова А.Е. | 89 | нет приема | |||||
303 | Бронникова А.Е. | 85 | 16-20 | 8-12 | 16-20 | 8-12 | 16-20 | |
302 | Уляшкина А.П. | 84,89 | 8-12 | 16-20 | 8-12 | 11,30-15,30 | 8-12 | 11-14 |
212 | Сутковая Л.В. | 56 | 13-17 | 13-17 | 14-18 | 13-17 | 16-20 | 11-14 |
206 | Лихачева А.В. | 65 | - | - | 16-19 | 08,30-11,30 | 9-12 | |
206 | Прокуратова И.В. | 64 | - | - | - | 16-20 | 14-18 | |
204 | Ермолович А.П. | 60 | 13-17 | 16-20 | 8-12 | 13-17 | 8-12 | |
205 | Напалкова Н.Н. | 58 | нет приема | |||||
205 | Царицин С.В. | 57 | 16-20 | - | 8,30-12,30 | 13-17 | 8,30-12,30 | |
204 | Шатова Е.С. | 61 | 8-12 | 8-12 | 16-20 | 8-12 | 14-18 | |
212 | Шатова М.В. | деж.прием | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-11 |
305 | ЭКГ | 8-14 15,30-19 | 8-14 15,30-19 | 8-12 15,30-19 | 8-14 15,30-19 | 8-14 15,30-19 | ||
313 | Врачебная комиссия | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | ||
Процедурные кабинеты Ленина 75 А | ||||||||
210 | Забор крови | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | ||
210 | Забор крови по ДВН | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | ||
210 | процедурный кабинет в/в инъекции | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | ||
209 | процедурный кабинет в/м инъекции | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | ||
208 | Прививочный кабинет | 10-17 | 10-15 | 10-17 | 10-15 | 10-17 | ||
213 | Забор биоматериалов | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 |
Действительно c 30 января по 04 февраля 2023 года
Терапевтическое отделение (Ленина 75А) | ||||||||
30.01-04.02 | ||||||||
Каб | Врач | Участок | ПН 30.01 | ВТ 31.01 | СР 01.02 | ЧТ 02.02 | ПТ 03.02 | СБ 04.02 |
301 | Мачюкене В.Ю. | 86 | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | |
304 | Курочкина И.В. | деж.прием | 8-12,30 | 12-16,30 | 8-12,30 | 12-16,30 | 12-16,30 | |
Малиновская Т.Б. | деж.прием | 13,30-20(205) | 13,30-20(303) | 8-14,30(303) | ||||
302 | Барабанщикова А.Е. | 89 | 12,30-16,30 | 11,30-15,30 | 14-18 | 16-20 | 12,30-16,30 | 8-11 |
303 | Бронникова А.Е. | 85 | 16-20 | 8-12 | 16-20 | 8-12 | 16-20 | 11-14 |
302 | Уляшкина А.П. | 84,89 | 8-12 | 16-20 | 8-12 | 11,30-15,30 | 8-12 | |
212 | Сутковая Л.В. | 56 | 13-17 | 13-17 | 14-18 | 13-17 | 16-20 | |
206 | Лихачева А.В. | 65 | - | - | 16-19 | 08,30-11,30 | 9-12 | |
206 | Прокуратова И.В. | 64 | нет приема | |||||
204 | Ермолович А.П. | 60 | 13-17 | 8-12 | 8-11 | |||
205 | Напалкова Н.Н. | 58 | нет приема | |||||
205 | Царицин С.В. | 57 | 16-20 | - | 8,30-12,30 | 13-17 | 13-17 | 11-14 |
204 | Шатова Е.С. | 61 | 8-12 | 8-12 | 16-20 | 8-12 | 14-18 | 11-14 |
212 | Шатова М.В. | деж.прием | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-12,30 | 8-12,30 | |
305 | ЭКГ | 8-14 15,30-19 | 8-14 15,30-19 | 8-12 15,30-19 | 8-14 15,30-19 | 8-14 15,30-19 | ||
313 | Врачебная комиссия | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | ||
Процедурные кабинеты Ленина 75 А | ||||||||
210 | Забор крови | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | ||
210 | Забор крови по ДВН | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | ||
210 | процедурный кабинет в/в инъекции | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | ||
209 | процедурный кабинет в/м инъекции | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | 11-19,45 | ||
208 | Прививочный кабинет | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | ||
213 | Забор биоматериалов | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 | 7,30-10,30 |
ЦАОП |
||||||||
Кабинет | Ф.И.О. врача | Специальность | Пн 30.01 | Вт 31.01 | Ср 01.02 | Чт 02.02 | Пт 03.02 | Сб 04.02 |
102 | Мельников Е.Б. |
зав. отделения врач-онколог |
- | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | 09.30-11.00 | - |
112 | Максимова О.М. | врач-онколог | Выезд на дом | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - |
102 | Гладких В.Е. | врач-онколог | 15.30-18.00 | - | 08.00-12.00 | 15.30-18.00 | - | - |
104 | Ермолина К.О. | врач-акушер-гинеколог | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-13.00 |