ул. Коммунистическая 41, ул. Морозова 156, ул. Морозова 111, ул. Ручейная 39/1, ул. Жакова 6,
Уважаемые пациенты, информация, предоставленная в расписании, носит справочный характер.
В график приёма специалистов могут вноситься изменения. Бесплатный номер телефона Контакт-центра: 8–800–100–65–25
Действительно с 10 ноября по 15 ноября 2025 года
| Структурное подразделение СП 3 | ||||||||
| Каб. | Врач | Участок | Пн 10.11 | Вт 11.11 | Ср 12.11 | Чт 13.11 | Пт 14.11 | Сб 15.11 |
| 1 терапевтическое отделение | ||||||||
| 338 | Ежова А.С. | Зав.отд. | 8.30-15 | 13-19.30 | 8.30-15 | 13-19.30 | 8.30-15 | |
| 338 | Ежова А.С. | Прием граждан | 10-11 | 15-17 | 10-11 | 15-17 | 10-11 | |
| 327 | Ахмед А.Э | 8 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 |
| 315 | Ширяева Л.А. | 10 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | |
| 317 | Ширяев В.П. | 13, 15 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8.30-14 |
| 331 | Зайцева Е.Г. | 15 | нет приема | |||||
| 331 | Попова Д.И. | 25 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 |
| 324 | Беляева С.А. | 26 | 8-13.30 | 14-19 | 8-13.30 | 14-19 | 8-13.30 | 8-13.30 |
| 224 | Гончарова А.В. | 27 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | |
| 231 | Шуватова А.С. | 28 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 (224) |
| 2 терапевтическое отделение | ||||||||
| 330 | Петрова Г.В. | Зав.отд. | 13-19.30 | 8-14.30 | 13-19.30 | 8-14.30 | 13-19.30 | |
| 330 | Петрова Г.В. | Прием граждан | 15-16 | 9-10 | 15-16 | 9-10 | 15-16 | |
| 228 | Шакирова В.В. | 2 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | |
| 317 | Бобрецов Г.А. | 4 | нет приема | |||||
| 315 | Слаутина В.С. | 5 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | 8-13.30 |
| 333 | Соколова Л.С. | 6 | 14-19 | 8.30-13.30 | 14-19 | 8.30-13.30 | 14-19 | 8-13 |
| 319 | Котб М.Т. | 16 | 13.30-18.30 | 8-13.30 | 13.30-18.30 | 8-13.30 | 13.30-18.30 | 8-13 |
| 332 | Неруш А.Е. | 18 | 15-20 | 8-13.30 | 14-19 | 8-13.30 | 14-19 | 8-13 |
| 326 | Новикова Л.Ю. | 20 | 14.30-19.30 | 8-13 | 14.30-19.30 | 8-13 | 14.30-19.30 | |
| 329 | Офицеров А.Н. | 21 | нет приема | |||||
| 327 | Гредина О.Г. | 24 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | |
| 3 терапевтическое отделение | ||||||||
| 322 | Рыбкина Т.Р. | Зав.отд. | 8.30-15 | 13-19.30 | 8.30-15 | 13-19.30 | 8.30-15 | |
| 322 | Рыбкина Т.Р. | Прием граждан | 10-11 | 15-17 | 10-11 | 15-17 | 10-11 | |
| 333 | Москаленко С.В. | 9, 1 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | |
| 319 | Королева Н.А. | 12 | 8-13.30 | |||||
| 332 | Шарифзода Д.Б. | 14 | 14.30-20 (324) | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | |
| 227 | Халил Р.К. | 17 | нет приема | |||||
| 320 | Бытка М.Е. | 19 | нет приема | |||||
| 228 | Филиппова Е.Д. | 22, 17 | нет приема | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 8-13 |
| 329 | Сученков А.В. | 23, 1 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 |
| Дежурный прием | ||||||||
| 116 | Фукс Е.В. | Дежурный врач | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | ||
| 115 | Ефимова В.Ф. | Дежурный врач | 14.15-20 | 8-13.45 | 14.15-20 | 8-13.45 | 14.15-20 | 8.30-14 |
| 114 | Беляева Н.И. | Дежурный врач | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | |
| 415 | Власенко О.В. | УЗИ | 8.30-11.30 | 14.15-17.30 | ||||
| 414 | Тешаева К.О. | УЗИ | нет приема | |||||
| 202 | Панченко И.Н. | УЗИ | 7.30-10 | 7.30-10 | 7.30-10 | 7.30-10 | 10.30-12 | |
| 420 | Флюорография | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 8.30-13.30 | |
| 410 | Рентген | 8.10-19.45 | 8.10-19.45 | 8.10-19.45 | 8.10-19.45 | 8.10-19.45 | 8.30-18.50 | |
| 411 | Рентген | нет приема | ||||||
| 412 | Маммография | 9-19.45 | 9-19.45 | 9-19.45 | 9-19.45 | 9-19.45 | 8.30-13.15 | |
| 226 | Врачебная комиссия Байкова М.Н. | 12-19 | 8-15 | 12-19 | 8-15 | 12-19 | ||
| 226 | Врачебная комиссия Латыпова Е.В. | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 8-11 | |
| 120 | Бурмантова Л.В. | Каб.Профилактики | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13 |
| 120 | Худавердиева Н.Д. | Каб.Профилактики | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |
| Узкие специалисты | ||||||||
| Каб. | Врач | Участок | Пн 10.11 | Вт 11.11 | Ср 12.11 | Чт 13.11 | Пт 14.11 | Сб 15.11 |
| 306 | Федотова М.В | Зав.отд. | 9-10 | 9-10 | ||||
| 342 | Иванова О.В. | Окулист | нет приема | |||||
| 341 | Сажина О.А. | Окулист | нет приема | |||||
| 339 | Потолицина Ю.А. | Окулист | 9-15.30 | 9-15.30 | 9-15.30 | 9-15.30 | 9-15.30 | |
| 231 | Арзубов М.П. | Невролог | 13.30-19 | Вызова 11-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 |
| 223 | Яковчук Е.Д. | Невролог | 8-14.30 | 8-14.30 | Вызова 12.3-14.3 | 8-14.30 | ||
| 227 | Прокуратова И.В. | Невролог | 8-10 вызова | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-10 вызова | 8-14.30 | |
| 223 | Кутькин Э.И. | Невролог | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | |
| 336 | Дунаев В.С. | Отоларинголог | 8-13.40 | 8-13.40 | 8-13.40 | 8-13.40 | 8-13.40 | 8-10.40,вызова |
| 334 | Новикова Ю.С. | Отоларинголог | нет приема | |||||
| 337 | Федотова М.В | Эндокринолог | 15-16.36 | 15-16.36 | 15-16.36 | 15-16.36 | 15-16.36 | |
| 325 | Журавлева Н.А. | Эндокринолог | 8-14.30 | 12-18.30 | 12-18.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | |
| 320 | Беляева Л.И. | Эндокринолог | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | |
| 220 | Регушевская С.В. | Гастроэнтеролог | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | 8-13.30 |
| 328 | Кошелева И.П. | Кардиолог | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | |
| 326 | Пфефер Е.С. | Кардиолог | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | Вызова,9-13.30 |
| 220 | Бешагина М.В. | Пульмонолог | 8-13 | 14.30-19.30 | 8-13 | |||
| 321 | Филиппова И.И. | Выписка инсулина | нет приема | |||||
| 321 | "Школа для пациентов с сахарным диабетом" | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | ||
| 318 | "Школа для пациентов с бронхиальной астмы" | 13.45-14.25 | ||||||
| конф | "Школа для пациентов с сердечной недостаточности | 10.30-11 | ||||||
| 301 | Гришечкин В.Н. | Хирург | 14.30-20 | 7.3-11,выз 12.3-13.10 | 14.30-20 | 7.3-11,выз 12.3-13.10 | 14.30-20 | 8-13.30 |
| 311 | Хурбатов В.В. | Хирург | нет приема | |||||
| 304 | Кочанов Е.И. | Хирург | 8-11,выз12.3-14.3 | 13.30-20 | 8-11,выз 12.3-14.3 | 13.30-20 | 8-14.30 | |
| 309 | Баев Х.Ю. | Ортопед | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-9.3выз 12.3-13.3 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-12 |
| 313 | Батов А.В. | Уролог | нет приема | |||||
| 313 | Тюфяков Д.А. | Уролог | 16-20 | 16-20 | ||||
| 233 | Лобанова Ю.А. | Смотровой | 14-20 | 7.30-14 | 14-20 | 7.30-14 | ||
| 233 | Ракина Р.Е. | Смотровой | 7.30-14 | 14-20 | 7.30-14 | 14-20 | 7.30-14 | |
| 236 | Гуменная А.В. | Врач ЛФК | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||
| 232 | Мамонтова Л.П. | Психолог | 8-12 | 8-12 | ||||
| 103 | Бушуев В.А. | ФГДС | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | |
| 103 | Панюков Ю.И. | ФГДС | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | |
| 103 | Мороцкий В.Н. | ФГДС | 7.30-13 | 7.30-13 | 7.30-13 | 7.30-13 | 7.30-13 | |
| 103 | Пантелеева М.В. | ФГДС | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | |
| 103 | Россохин М.А. | ФГДС | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 8-13.30 |
| 122 | Жданович Н.М. | Прививочный каб | нет приема | |||||
| 122 | Митина М.Ю. | Прививочный каб | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | |
| АВОП №1 | ||||||||
| Каб | ФИО | Участок | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 |
| №1 | МИНГАЛЕВА В.В. | 7 | 14.30-17.00 | 8:00-11:30 | 14.30-17.00 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | |
| 17.30-20.00 | 12:00-13:30 | 17.30-20.00 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | ||||
| №3 | КАРАЧЕВА АО | 3 | 8:00-11:30 | 14.30-17.00 | 8:00-11:30 | 14.30-17.00 | 8:00-11:30 | 8:00-12:00 |
| 12:00-13:30 | 17.30-20.00 | 12:00-13:30 | 17.30-20.00 | 12:00-13:30 | ||||
| АВОП №2 | ||||||||
| №1 | МУШИНСКИЙ А.В. | 29 | 14.30-17.00 | 8.30-12.00 | 14.30-17.00 | 8.30-12.00 | 14.30-17.00 | |
| 17.30-20.00 | 12.30-14.00 | 17.30-20.00 | 12.30-14.00 | 17.30-20.00 | ||||
| АВОП №3 | ||||||||
| ТИТОВА В.Е. | 35 | 13:30-19 | 8-13:30 | 8-13:30 | 13:30-19 | 8-13:30 | ||
| АВОП №4 | ||||||||
| №15 | ТРЕТЬЯКОВА А.А | 31 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | |
| 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||||
| №14 | МЕЛЕХИНА В.А. | 32 | 14.30-17.00 | П | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.00-12.00 |
| 17.30-19.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | |||||
Действительно с 17 ноября по 22 ноября 2025 года
| Структурное подразделение | ||||||||
| Каб. | Врач | Участок | Пн 17.11 | Вт 18.11 | Ср 19.11 | Чт 20.11 | Пт 21.11 | Сб 22.11 |
| 1 терапевтическое отделение | ||||||||
| 338 | Ежова А.С. | Зав.отд. | 8.30-15 | 13-19.30 | 8.30-15 | 13-19.30 | 8.30-15 | 8.30-14 |
| 338 | Ежова А.С. | Прием граждан | 10-11 | 15-17 | 10-11 | 15-17 | 10-11 | |
| 327 | Ахмед А.Э | 8 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | |
| 315 | Ширяева Л.А. | 10 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 |
| 317 | Ширяев В.П. | 13, 15 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | |
| 331 | Зайцева Е.Г. | 15 | нет приема | |||||
| 331 | Попова Д.И. | 25 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | |
| 324 | Беляева С.А. | 26 | 8-13.30 | 14-19 | 8-13.30 | 14-19 | 8-13.30 | |
| 224 | Гончарова А.В. | 27 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 |
| 231 | Шуватова А.С. | 28 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 (227) | 8-13.30 | |
| 2 терапевтическое отделение | ||||||||
| 330 | Петрова Г.В. | Зав.отд. | 13-19.30 | 8-14.30 | 13-19.30 | 8-14.30 | 13-19.30 | 8-13.30 |
| 330 | Петрова Г.В. | Прием граждан | 15-16 | 9-10 | 15-16 | 9-10 | 15-16 | |
| 228 | Шакирова В.В. | 2 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 |
| 317 | Бобрецов Г.А. | 4 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 |
| 315 | Слаутина В.С. | 5 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | |
| 333 | Соколова Л.С. | 6 | 14-19 | 8.30-13.30 | 14-19 | 8.30-13.30 | 14-19 | |
| 319 | Котб М.Т. | 16 | 13.30-18.30 | 8-13.30 | 13.30-18.30 | 8-13.30 | 13.30-18.30 | |
| 332 | Неруш А.Е. | 18 | 15-20 | 8-13.30 | 14-19 | 8-13.30 | 14-19 | |
| 326 | Новикова Л.Ю. | 20 | 14.30-19.30 | 8-13 | 14.30-19.30 | 8-13 | 14.30-19.30 | 8-13 |
| 329 | Офицеров А.Н. | 21 | нет приема | |||||
| 327 | Гредина О.Г. | 24 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | 8-13.30 |
| 3 терапевтическое отделение | ||||||||
| 322 | Рыбкина Т.Р. | Зав.отд. | 8.30-15 | 13-19.30 | 8.30-15 | 13-19.30 | 8.30-15 | |
| 322 | Рыбкина Т.Р. | Прием граждан | 10-11 | 15-17 | 10-11 | 15-17 | 10-11 | |
| 333 | Москаленко С.В. | 9, 1 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13 |
| 319 | Королева Н.А. | 12 | нет приема | |||||
| 332 | Шарифзода Д.Б. | 14 | 14.30-20 (324) | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 |
| 227 | Халил Р.К. | 17 | 14.30-20 | |||||
| 320 | Бытка М.Е. | 19 | нет приема | |||||
| 228 | Филиппова Е.Д. | 22, 17 | нет приема | |||||
| 329 | Сученков А.В. | 23, 1 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | |
| Дежурный прием | ||||||||
| 116 | Фукс Е.В. | Дежурный врач | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 8-12 | |
| 115 | Ефимова В.Ф. | Дежурный врач | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | |
| 114 | Беляева Н.И. | Дежурный врач | 8-13.45 | 14.15-20 | 8-13.45 | 14.15-20 | 8-13.45 | 8.30-14 |
| 415 | Власенко О.В. | УЗИ | 14.15-17.30 | 8.30-11.45 | 14.10-17.30 | 8.30-11.45 | 14.15-17.30 | |
| 414 | Тешаева К.О. | УЗИ | 8-14.15 | 8-14.15 | 8-13 | |||
| 202 | Панченко И.Н. | УЗИ | ||||||
| 420 | Флюорография | Тех.обслуж. | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 8.30-13.30 | |
| 410 | Рентген | 8.10-20 | 8.10-20 | 8.10-20 | 8.10-20 | 8.10-20 | 8.30-18.30 | |
| 411 | Рентген | нет приема | ||||||
| 412 | Маммография | 9-19.45 | 9-19.45 | 9-19.45 | 9-19.45 | 9-19.45 | 8.30-13.30 | |
| 226 | Врачебная комиссия Байкова М.Н. | 13-19 | 8-14 | 13-19 | 8-14 | 13-19 | 8-11 | |
| 226 | Врачебная комиссия Латыпова Е.В. | 8-15 | 11-18 | 8-14 | 11-18 | 8-15 | ||
| 120 | Бурмантова Л.В. | Каб.Профилактики | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | |
| 120 | Худавердиева Н.Д. | Каб.Профилактики | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-13 |
| Узкие специалисты | ||||||||
| Каб. | Врач | Участок | Пн 17.11 | Вт 18.11 | Ср 19.11 | Чт 20.11 | Пт 21.11 | Сб 22.11 |
| 306 | Федотова М.В | Зав.отд. | 9-10 | 9-10 | ||||
| 342 | Иванова О.В. | Окулист | нет приема | |||||
| 341 | Сажина О.А. | Окулист | 10-15.40 | 8-13.40 | 10-15.40 | 10-15.40 | 10-15.40 | 8-10.3,выз,12.4-13.3 |
| 339 | Потолицина Ю.А. | Окулист | 9-15.30 | 9-15.30 | Вызова 10.3-15.3 | 9-15.30 | 9-15.30 | |
| 231 | Арзубов М.П. | Невролог | 13.30-20 | Вызова11.30–14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | |
| 223 | Яковчук Е.Д. | Невролог | 8-13.40 | 8-13.40 | Вызова 11.3-13.40 | 8-13.40 | 8-13.40 | 8-13.30 |
| 227 | Прокуратова И.В. | Невролог | нет приема | |||||
| 223 | Кутькин Э.И. | Невролог | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | |
| 336 | Дунаев В.С. | Отоларинголог | 8-14.20 | 8-14.20 | 8-14.20 | 8-14.20 | 8-14.20 | |
| 334 | Новикова Ю.С. | Отоларинголог | нет приема | |||||
| 337 | Федотова М.В | Эндокринолог | 15-16.36 | 15-16.36 | 15-16.36 | 15-16.36 | 15-16.36 | |
| 325 | Журавлева Н.А. | Эндокринолог | 8-14.30 | 12-18.30 | 12-18.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | |
| 320 | Беляева Л.И. | Эндокринолог | 13.30-19.15 | 8-13.45 | 13.30-19.15 | 8-13.45 | 13.30-19.15 | 8-13.30 |
| 220 | Регушевская С.В. | Гастроэнтеролог | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | |
| 328 | Кошелева И.П. | Кардиолог | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 |
| 326 | Пфефер Е.С. | Кардиолог | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | |
| 220 | Бешагина М.В. | Пульмонолог | 8-13 | 14.30-19.30 | 8-13 | |||
| 321 | Филиппова И.И. | Выписка инсулина | 8.30-11 | 8.30-11 | 8.30-11 | 11.30-14 | 8.30-11 | 8-13 |
| 321 | "Школа для пациентов с сахарным диабетом" | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | ||
| 318 | "Школа для пациентов с бронхиальной астмы" | 13.45-14.25 | ||||||
| конф | "Школа для пациентов с сердечной недостаточности | 10.30-11 | ||||||
| 301 | Гришечкин В.Н. | Хирург | 13.30-20 | 7.3-11,выз 12.3-14 | 13.30-20 | 7.3-11,выз 12.3-14 | 7.30-14 | |
| 311 | Хурбатов В.В. | Хирург | нет приема | |||||
| 304 | Кочанов Е.И. | Хирург | 8-11,выз 12.3-14.3 | 14.30-20 | 8-11,выз 12.3-14.3 | 14.30-20 | 14.30-20 | 8-13.30 |
| 309 | Баев Х.Ю. | Ортопед | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | |
| 313 | Батов А.В. | Уролог | нет приема | |||||
| 313 | Тюфяков Д.А. | Уролог | 16-20 | 16-20 | ||||
| 233 | Лобанова Ю.А. | Смотровой | нет приема | |||||
| 233 | Ракина Р.Е. | Смотровой | 14-20 | 7.30-14 | 14-20 | 7.30-14 | 14-20 | 8-12.30 |
| 236 | Гуменная А.В. | Врач ЛФК | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 232 | Мамонтова Л.П. | Психолог | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |||
| 103 | Бушуев В.А. | ФГДС | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 8-13.30 |
| 103 | Панюков Ю.И. | ФГДС | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | |
| 103 | Мороцкий В.Н. | ФГДС | 7.30-13 | 7.30-13 | 7.30-13 | 7.30-13 | 7.30-13 | |
| 103 | Пантелеева М.В. | ФГДС | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | |
| 103 | Россохин М.А. | ФГДС | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | |
| 122 | Жданович Н.М. | Прививочный каб | нет приема | |||||
| 122 | Митина М.Ю. | Прививочный каб | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-14.30 | 8-13.30 |
| АВОП №1 | ||||||||
| Каб | ФИО | Участок | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 |
| №1 | МИНГАЛЕВА В.В. | 7 | 14.30-17.00 | 8:00-11:30 | 14.30-17.00 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-12:00 |
| 17.30-20.00 | 12:00-13:30 | 17.30-20.00 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | ||||
| №3 | КАРАЧЕВА АО | 3 | 8:00-11:30 | 14.30-17.00 | 8:00-11:30 | 14.30-17.00 | 8:00-11:30 | |
| 12:00-13:30 | 17.30-20.00 | 12:00-13:30 | 17.30-20.00 | 12:00-13:30 | ||||
| АВОП №2 | ||||||||
| №1 | МУШИНСКИЙ А.В. | 29 | 14.30-17.00 | 8.30-12.00 | 14.30-17.00 | 8.30-12.00 | 14.30-17.00 | 8:00-12:00 |
| 17.30-20.00 | 12.30-14.00 | 17.30-20.00 | 12.30-14.00 | 17.30-20.00 | ||||
| №2 | ОСАДЧИЙ В.В. | фельдшер | 9.00 – 13.00 | 13.30 – 17.30 | 9.00 – 13.00 | 13.30 – 17.30 | 9.00 – 13.00 | |
| АВОП №3 | ||||||||
| Титова В.Е | 35 | нет приема | ||||||
| АВОП №4 | ||||||||
| №14 | МЕЛЕХИНА В.А. | 32 | 14.30-17.00 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.00-12.00 |
| 17.30-20.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||||
| №15 | ТРЕТЬЯКОВА А.А | 31 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | |
| 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||||




