ул. Коммунистическая 41, ул. Морозова 156, ул. Морозова 111, ул. Ручейная 39/1, ул. Жакова 6,
Уважаемые пациенты, информация, предоставленная в расписании, носит справочный характер.
В график приёма специалистов могут вноситься изменения. Бесплатный номер телефона Call-центра: 8–800–100–65–25
Действительно с 9 июня по 14 июня 2025 года
Структурное подразделение СП 3 | |||||||||
Каб. | Врач | Участок | Пн 09.06 | Вт 10.06 | Ср 11.06 | Чт 12.06 | Пт 13.06 | Сб 14.06 | Вс |
1 терапевтическое отделение | |||||||||
320 | Ежова А.С. | Зав.отд. | нет приема | ||||||
306б | Ширяева Л.А. | 10 | нет приема | ||||||
309 | Богданова А.И. | 12, 10, 8 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-12.30 | 8-13.30 | |||
308а | Ширяев В.П. | 13 | нет приема | ||||||
313 | Зайцева Е.Г. | 15 | нет приема | ||||||
325 | Пашковская С.А. | 26, 8, 13 | 14-19 | 8-12.30 | 8-13.30 | ||||
219 | Гончарова А.В. | 27, 8, 15 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-12.30 | ||||
212 | Шуватова А.С. | 28, 25, 8 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-12.30 | ||||
327 | Москалева В.В. | 25 | нет приема | ||||||
2 терапевтическое отделение | |||||||||
329 | Козлова Н.С. | Зав.отд. | 13-19.30 | 8-14.30 | 13-18.30 | ||||
222а | Шакирова В.В. | 2 | нет приема | ||||||
308а | Кускова В.П. | 4 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-19 | ||||
306б | Слаутина В.С. | 5 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-19 | 8-13.30 | |||
315 | Соколова Л.С. | 6 | 15-20 | 8.30-13.30 | 15-19 | 8-13 | |||
309 | Мусанов А.Н. | 16 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-19 | 8.30-14 | |||
314 | Неруш А.Е. | 18 | 15-20 | 8-13 | 14-18 | 9-14 | |||
326 | Новикова Л.Ю. | 20 | 8-13 | 14.30-18.30 | |||||
328 | Офицеров А.Н. | 21 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-19 | ||||
327 | Гредина О.Г. | 24 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-19 | ||||
3 терапевтическое отделение | |||||||||
312 | Сенюкова С.А. | Зав.отд. | |||||||
315 | Москаленко С.В. | 9, 1 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-12.30 | ||||
314 | Тимофеева С.Ю. | 14 | нет приема | ||||||
222 | Халил Р.К. | 17, 14 | 14.30-20 | 8-13 | 8-13(313) | 8-13.30 | |||
310 | Рыбкина Т.Р. | 19, 1 | 8-13.30 | 14.30-20 | 14.30-19(325) | 8-13.30 | |||
222а | Филиппова Е.Д. | 22, 1 | 8-13 | 13-18.30 | 8-12 | 8-13 | |||
328 | Сученков А.В. | 23, 14 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-12.30 | 8-13.30 | |||
Дежурный прием | |||||||||
107 | Фукс Е.В. | Дежурный врач | 14.30-18.45 | 14.30-17.45 | |||||
121а | Ефимова В.Ф. | Дежурный врач | нет приема | ||||||
121 | Беляева Н.И. | Дежурный врач | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-13.30 | ||||
329 | Козлова Н.С. | Дежурный врач | 10.30-13 | 11.30-13 | |||||
121а | Осадчий В.В. | Деж. Фельдшер | 9-16.15 | 9-16.15 | 9-15.15 | 8-13.30 | 8-13.30 | ||
417 | Власенко О.В. | УЗИ | 14.15-17.50 | 8.30-12 | 14-17.30 | ||||
417 | Тешаева К.О. | УЗИ | 8-15.15 | 8-15.15 | 8-13.15 | 8.30-14 | |||
224 | Панченко И.Н. | УЗИ | нет приема | ||||||
Флюорография (передвижная) | 9-15.45 | 9-15.45 | 9-15.45 | 8.30-13.45 | 8.30-13.45 | ||||
406 | Рентген | 8.10-18.45 | 8.10-18.45 | 8.10-16.45 | 8.30-13.45 | 8.30-13.45 | |||
405 | Рентген | 8.15-18.45 | 8.15-18.45 | 8.15-16.45 | 8-13.30 | 8.30-13.45 | 8.30-13.45 | 8-13.30 | |
408 | Маммография | 9-18.45 | 9-18.45 | 9-16.45 | 8.30-13.45 | 8.30-13.45 | |||
221 | Врачебная комиссия Забоева С.М. | нет приема | |||||||
221 | Врачебная комиссия Латыпова Е.В. | 8.30-15 | 8.30-15 | 8.30-14 | 8-13 | ||||
120 | Бурмантова Л.В. | Каб.Профилактики | нет приема | ||||||
120 | Худавердиева Н.Д. | Каб.Профилактики | 8-14 | 14-20 | 8-13 | 8-13 | |||
Узкие специалисты | |||||||||
Каб. | Врач | Участок | Пн 09.06 | Вт 10.06 | Ср 11.06 | Чт 12.06 | Пт 13.06 | Сб 14.06 | |
323а | Иванова О.В. | Окулист | 8-13.40 | 13-18.30 | 8-12.40 | 8-13.30 | |||
323 | Сажина О.А. | Окулист | 10-15.40 | 8-13.40 | 10-14.40 | 8-10.40 | |||
321 | Потолицина Ю.А. | Окулист | нет приема | ||||||
212 | Арзубов М.П. | Невролог | 8-13.30 | ||||||
107 | Яковчук Е.Д. | Невролог | нет приема | ||||||
222 | Прокуратова И.В. | Невролог | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-12.30 | 8-13.30 | |||
218 | Кутькин Э.И. | Невролог | нет приема | ||||||
318 | Дунаев В.С. | Отоларинголог | 8-13.40 | 12.30-18.10 | 8-12.40 | ||||
316 | Новикова Ю.С. | Отоларинголог | 8-15.10 | 8-15.10 | 8-14.10 | 8-10.40 | |||
325а | Журавлева Н.А. | Эндокринолог | 8-15 | 12-19 | 8-14 | ||||
310 | Беляева Л.И. | Эндокринолог | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-18 | 8-13.30 | |||
208 | Регушевская С.В. | Гастроэнтеролог | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-12.30 | 8-13.30 | |||
327а | Кошелева И.П. | Кардиолог | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-18 | 8-13.30 | |||
326 | Пфефер Е.С. | Кардиолог | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-12.30 | 8-13.30 | |||
208 | Бешагина М.В. | Пульмонолог | 8-13.30 | 14.30-19 | |||||
311 | Филиппова И.И. | Выписка инсулина | 8.30-11 | 8.30-11 | 8.30-11 | ||||
311 | "Школа для пациентов с сахарным диабетом" | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |||||
330 | Гришечкин В.Н. | Хирург | 14.30-20 | 7.3-11,12.30-13 | 14.30-19 | 8-12 | |||
304 | Хурбатов В.В. | Хирург | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-12.30 | 8-12 | |||
333 | Соломатова Н.В. | Хирург | нет приема | ||||||
333 | Кочанов Е.И. | Хирург | 14.30-20 | 8-13 | 14.30-19 | 8-12 | |||
330 | Россохин М.А. | Хирург | 8-11, 12.30-13.3 | 14.30-20 | 8-12.30 | 8-12 | |||
302 | Баев Х.Ю. | Ортопед | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-12.30 | 8-12 | |||
305 | Батов А.В. | Уролог | нет приема | ||||||
305 | Тюфяков Д.А. | Уролог | 16-20 | 16-19 | |||||
214 | Лобанова Ю.А. | Смотровой | 7.30-14 | 14-20 | 7.30-13 | 8-12.30 | |||
214 | Ракина Р.Е. | Смотровой | 14-20 | 7.30-14 | 14-19 | 8-12.30 | |||
216 | Гуменная А.В. | Врач ЛФК | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |||
213 | Мамонтова Л.П. | Психолог | нет приема | ||||||
124 | Бушуев В.А. | ФГДС | 7.30-14.12 | 7.30-14.12 | 7.30-13.12 | 7.30-13 | |||
124 | Панюков Ю.И. | ФГДС | 7.30-14.50 | 7.30-14.50 | 7.30-13.50 | ||||
124 | Мороцкий В.Н. | ФГДС | нет приема | ||||||
124 | Пантелеева М.В. | ФГДС | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-13 | 8-13.30 | |||
124 | Россохин М.А. | ФГДС | 14-17 | 14-17 | |||||
113 | Жданович Н.М. | Прививочный каб | 8-14 | 14-19 | 8-13.30 | ||||
113 | Митина М,Ю. | Прививочный каб | 8-14 | 14-20 | 8-13 | 8-13.30 |
АВОП №1 | ||||||||
Каб | ФИО | Участок | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 |
№1 | МИНГАЛЕВА В.В. | |||||||
№1 | МИНГАЛЕВА В.В. | 7 | нет приема | |||||
№3 | ТАРКОВСКАЯ Е.А. | 3 | 13:30-17:00 | 8-12:00 | 8:30-12:00 | П | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
17:30-19:00 | без обеда | 12:30-14:00 |
АВОП№2 | ||||||||
Каб | ФИО | Участок | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 |
№1 | МУШИНСКИЙ А.В. | 29 | 14:30-17:00 | 8:30-12:00 | 14:30-17:00 | 8:00-12:00 | ||
17:30-20:00 | 12:30-14:00 | 17:30-19:00 | П | |||||
№2 | БАЙКОВА М. Н. | 30 | ||||||
нет приема |
АВОП№4 | ||||||||
Каб | ФИО | Участок | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 |
№15 | ТОРОПОВА В.А | 31 | нет приема | П | 8-10.30 | 8-10.30 | ||
№14 | ХЕГЕР Н.М. | 32 | нет приема | |||||
П |
Действительно с 16 июня по 21 июня 2025 года
Структурное подразделение | |||||||||
Каб. | Врач | Участок | Пн 16.06 | Вт 17.06 | Ср 18.06 | Чт 19.06 | Пт 20.06 | Сб 21.06 | Вс |
1 терапевтическое отделение | |||||||||
320 | Ежова А.С. | Зав.отд. | нет приема | ||||||
306б | Ширяева Л.А. | 10 , 8 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 | |
309 | Богданова А.И. | 12, 8 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | ||
308а | Ширяев В.П. | 13 | нет приема | ||||||
313 | Зайцева Е.Г. | 15 , 13 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 | |
325 | Пашковская С.А. | 26, 8 | 8-13.30 | 14-19 | 8-13.30 | 14-19 | 8-13.30 | ||
219 | Гончарова А.В. | 27, 8 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 | |
212 | Шуватова А.С. | 28, 8 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 | |
327 | Москалева В.В. | 25 , 8 | 8-13 | 14.30-20 | 8-13 | 14.30-20 | 8-13 | ||
2 терапевтическое отделение | |||||||||
329 | Козлова Н.С. | Зав.отд. | нет приема | ||||||
222а | Шакирова В.В. | 2 | нет приема | ||||||
308а | Кускова В.П. | 4 | нет приема | ||||||
306б | Слаутина В.С. | 5 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | ||
315 | Соколова Л.С. | 6 | 15-20 | 8.30-13.30 | 15-20 | 8.30-13.30 | 15-20 | ||
309 | Мусанов А.Н. | 16 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | ||
314 | Неруш А.Е. | 18 | 15-20 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | ||
326 | Новикова Л.Ю. | 20 | 14.30-19.30 | 8-13 | 14.30-19.30 | 8-13 | 14.30-19.30 | 8-13 | |
328 | Офицеров А.Н. | 21 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | 8-13.30 | |
327 | Гредина О.Г. | 24, 20 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | 8-13.30 | |
3 терапевтическое отделение | |||||||||
312 | Рыбкина Т.Р. | Зав.отд. | 13.30-14.30 | 13-14 | 13.30-14.30 | ||||
315 | Москаленко С.В. | 9, 22 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13 | |
314 | Тимофеева С.Ю. | 14 | нет приема | ||||||
222 | Халил Р.К. | 17, 1 | 14.30-20 | 14.30-20 | 14.30-20 | 14.30-20 | 14.30-20 | ||
310 | Рыбкина Т.Р. | 19, 1 | 8-13.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | |||
222а | Филиппова Е.Д. | 22, 1 | нет приема | ||||||
328 | Сученков А.В. | 23, 14 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | ||
Дежурный прием | |||||||||
107 | Фукс Е.В. | Дежурный врач | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | |||
121а | Ефимова В.Ф. | Дежурный врач | нет приема | ||||||
121 | Беляева Н.И. | Дежурный врач | 8-13.45 | 14.15-20 | 8-13.45 | 14.15-20 | 8-13.45 | 8.30-14 | |
329 | Козлова Н.С. | Дежурный врач | нет приема | ||||||
121а | Осадчий В.В. | Деж. Фельдшер | 9-17.15 | 9-17.15 | 9-17.15 | 9-17.15 | 9-17.15 | ||
417 | Власенко О.В. | УЗИ | 14.15-17.50 | 8.30-12 | 14-17.30 | 8.30-12 | 14.15-17.50 | ||
417 | Тешаева К.О. | УЗИ | 8-15.15 | 8-15.15 | 8-15.15 | 8-15.15 | 8-15.15 | ||
224 | Панченко И.Н. | УЗИ | |||||||
Флюорография (передвижная) | 9-15.45 | 9-15.45 | 9-15.45 | 9-15.45 | 9-15.45 | 8.30-12.45 | |||
406 | Рентген | 8.10-19.45 | 8.10-19.45 | 8.10-19.45 | 8.10-19.45 | 8.10-19.45 | 8.30-13.45 | ||
405 | Рентген | 8.15-19.45 | 8.15-19.45 | 8.15-19.45 | 8.15-19.45 | 8.15-19.45 | 8.30-13.45 | ||
408 | Маммография | 9-19-15 | 9-19-15 | 9-19-15 | 9-19-15 | 9-19-15 | 8.30-13 | ||
221 | Врачебная комиссия Забоева С.М. | нет приема | |||||||
221 | Врачебная комиссия Латыпова Е.В. | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 10.48-18 | 8.30-16.30 | |||
120 | Бурмантова Л.В. | Каб.Профилактики | нет приема | ||||||
120 | Худавердиева Н.Д. | Каб.Профилактики | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-13 | 8-13 |
Узкие специалисты | |||||||||
Каб. | Врач | Участок | Пн 16.06 | Вт 17.06 | Ср 18.06 | Чт 19.06 | Пт 20.06 | Сб 21.06 | |
323а | Иванова О.В. | Окулист | 8-14.30 | 13-19.30 | 8-14.30 | 13-19.30 | |||
323 | Сажина О.А. | Окулист | 10-15.40 | 8-13.40 | 10-15.40 | 10-15.40 | 10-15.40 | 8-10.40 | |
321 | Потолицина Ю.А. | Окулист | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | ||
212 | Арзубов М.П. | Невролог | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | ||
107 | Яковчук Е.Д. | Невролог | нет приема | ||||||
222 | Прокуратова И.В. | Невролог | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | |
218 | Кутькин Э.И. | Невролог | нет приема | ||||||
318 | Дунаев В.С. | Отоларинголог | нет приема | ||||||
316 | Новикова Ю.С. | Отоларинголог | 8-16 | 8-16 | 8-13.40 | 8-16 | 8-16 | 8-10.40 | |
325а | Журавлева Н.А. | Эндокринолог | нет приема | ||||||
310 | Беляева Л.И. | Эндокринолог | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | |
208 | Регушевская С.В. | Гастроэнтеролог | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | ||
327а | Кошелева И.П. | Кардиолог | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | 13.30-19 | 8-13.30 | |
326 | Пфефер Е.С. | Кардиолог | нет приема | ||||||
208 | Бешагина М.В. | Пульмонолог | 8-13 | 14.30-19.30 | 8-13 | ||||
311 | Филиппова И.И. | Выписка инсулина | 8.30-11 | 8.30-11 | 8.30-11 | 11-13,14-15 | 8.30-11 | 8-13 | |
311 | "Школа для пациентов с сахарным диабетом" | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |||
330 | Гришечкин В.Н. | Хирург | 13.30-20 | 8-11,12.30-14 | 13.30-20 | 8-14 | 8-14 | ||
304 | Хурбатов В.В. | Хирург | 13.30-20 | 8-14.30 | |||||
333 | Соломатова Н.В. | Хирург | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 14.30-18.30 | 8-12 | |
333 | Кочанов Е.И. | Хирург | 13.30-20 | 8-14 | 13.30-20 | 7.30-11,12.30-14 | 8-14 | ||
330 | Россохин М.А. | Хирург | 8-11, 12.30-13.3 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-12 | |
302 | Баев Х.Ю. | Ортопед | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-13.30 | 8-12 | |
305 | Батов А.В. | Уролог | 13-18.30 | 8.30-14.30 | 8.30-14.30 | 13-18.30 | 8.30-14.30 | 8-12 | |
305 | Тюфяков Д.А. | Уролог | 16-20 | 16-20 | |||||
214 | Лобанова Ю.А. | Смотровой | 14-20 | 7.30-14 | 14-20 | 7.30-14 | 14-20 | 8-12.30 | |
214 | Ракина Р.Е. | Смотровой | 7.30-14 | 14-20 | 7.30-14 | 14-20 | 7.30-14 | ||
216 | Гуменная А.В. | Врач ЛФК | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||
213 | Мамонтова Л.П. | Психолог | нет приема | ||||||
124 | Бушуев В.А. | ФГДС | 7.30-15.12 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | 7.30-15 | ||
124 | Панюков Ю.И. | ФГДС | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 7.30-14 | 8-13.30 | |
124 | Мороцкий В.Н. | ФГДС | нет приема | ||||||
124 | Пантелеева М.В. | ФГДС | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-14 | 8-13.30 | |
124 | Россохин М.А. | ФГДС | 14-17.30 | 14-17.30 | |||||
113 | Жданович Н.М. | Прививочный каб | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | ||
113 | Митина М,Ю. | Прививочный каб | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13 |
АВОП №1 | ||||||||
Каб | ФИО | Участок | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 |
№1 | МИНГАЛЕВА В.В. | |||||||
№1 | МИНГАЛЕВА В.В. | 7 | нет приема | |||||
№3 | ТАРКОВСКАЯ Е.А. | 3 | 13:30-17:00 | 8-12:00 | 8:30-12:00 | 13:30-17:00 | 8:30-12:00 | |
17:30-19:00 | без обеда | 12:30-14:00 | 17:30-19:00 | 12:30-14:00 | ||||
№2 | ||||||||
АВОП №2 | ||||||||
Каб | ФИО | Участок | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 |
№1 | МУШИНСКИЙ А.В. | 29 | 13:30-17:00 | 8:30-12:00 | 13:30-17:00 | 8:30-12:00 | 13:30-17:00 | 8:00-12:00 |
17:30-19:00 | 12:30-14:00 | 17:30-19:00 | 12:30-14:00 | 17:30-19:00 | ||||
№2 | БАЙКОВА М. Н. | 30 | нет приема | |||||
Каб | ФИО | Участок | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 |
№15 | ТОРОПОВА В.А | 31 | нет приема | |||||
№14 | ||||||||
Действительно с 16 июня по 22 июня 2025 года