Предлагаем Вашему вниманию информацию об участках обслуживания пациентов.
| ГБУЗ РК "СГП №3" | |||
| на 14.01.2026 | |||
| Терапевтическое отделение № 1 | |||
| Адрес кабинета заведующего отделением | № участка | Наименование улиц | Номера домов |
| ул. Коммунистическая,41 | Терапевтический участок №8 | Улица Димитрова | 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Улица Старовского | 59, 61 | ||
| Участок врача общей практики №10 | Улица Димитрова | 3, 5, 40, 42, 44 | |
| Улица Коммунистическая | 75/2, 77/2 | ||
| Улица Старовского | 36, 38, 42, 46, 48 | ||
| Участок врача общей практики №13 | Улица Коммунистическая | 56, 62, 64, 66, 68, 70, 72 | |
| Улица Старовского | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 22/1 | ||
| Участок врача общей практики №15 | Улица Катаева | 9А, 11А, 13, 13А, 15А, 17, 19 | |
| Улица Коммунистическая | 44, 46, 48, 48А, 44/2, 46/2 | ||
| Улица Старовского | 55А | ||
| Терапевтический участок №25 | Улица Колхозная | 50, 52, 58А, 58, 60, 63 | |
| Улица Маркова | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 | ||
| Шоссе Сысольское | 17, 19, 21, 23, 13/5, 17/1, 17/2 | ||
| Терапевтический участок №26 | Улица Маркова | 3, 5, 7, 9, 11, 13 | |
| Улица Пушкина | 105, 107, 109, 111, 118А, 121, 122, 123, 125, 127, 127А, 129А, 129, 131, 133А, 133, 145, 118/1, 127/2, 143/1 | ||
| Шоссе Сысольское | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 66, 70, 72, 74, 74А, 52/1, 56/1, 72/1, 72/2 | ||
| Терапевтический участок №27 | Улица Пушкина | 128, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 | |
| Улица Станционная | 110 | ||
| Шоссе Сысольское | 76, 78, 80, 82 | ||
| Терапевтический участок №28 | Проезд Вороншорский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Проезд Гаражный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
| Проспект Октябрьский | 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 35, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5 | ||
| Улица Гаражная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 32, 6/4, 6/6 | ||
| Улица Пушкина | 77, 79, 81, 91, 95, 97, 106, 112, 114 | ||
| Шоссе Сысольское | 2, 8, 10, 11, 16, 20, 2/1, 22, 24, 26, 28А, 28, 30А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | ||
| Всего участков | 8 | ||
| Терапевтическое отделение № 2 | |||
| Адрес кабинета заведующего отделением | № участка | Наименование улиц | Номера домов |
| ул. Коммунистическая,41 | Терапевтический участок №2 | Проезд Нагорный | 1, 5, 7, 9 |
| Проспект Октябрьский | 116, 118 | ||
| Улица Карла Маркса | 184, 194, 196, 198, 200 | ||
| Улица Красных Партизан | 57, 59 | ||
| Улица Оплеснина | 14, 16, 18, 22 | ||
| Улица Орджоникидзе | 49, 50А, 52, 52А | ||
| Улица Юхнина | 2, 7, 8, 9, 11, 15, 17А, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | ||
| Терапевтический участок №4 | Проспект Октябрьский | 38,40,42,44,48,50,53,55,59,61,61/2 |
|
| Улица Карла Маркса | 212, 214 | ||
| Улица Коммунистическая | 30, 31, 34, 36, 38 | ||
| Улица Чернова | 3, 16, 20 | ||
| Терапевтический участок №5 | Проспект Октябрьский | 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 76, 78 | |
| Улица Карла Маркса | 204, 206, 208 | ||
| Улица Оплеснина | 25, 27 | ||
| Улица Чернова | 4, 6, 8, 10, 14, 8/1 | ||
| Терапевтический участок №6 | Проспект Октябрьский | 14,18,20,26,28,30,32,34 |
|
| Улица Карла Маркса | 216,216А,218,220,222,222/1,224,226,228 | ||
| Улица Коммунистическая | 21/1,21А,23,23А,23Б,27 | ||
| Терапевтический участок №16 | Проезд Парковый | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 16 | |
| Проезд Пригородный | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,10А,11,12,16 |
||
| Улица Дальняя | 11, 17, 19, 27, 29, 31, 34 | ||
| Улица Карьерная | 22, 24 | ||
| Улица Катаева | 14, 16 | ||
| Улица Морозова | 45, 53 | ||
| Улица Оплеснина | 43, 45, 60 | ||
| Улица Парковая | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 16, 17, 29, 32 | ||
| Улица Старовского | 4А, 33 | ||
| Терапевтический участок №18 | Проезд Стандартный | ||
| Улица 28 Невельской дивизии | 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 63, 65 | ||
| Улица Катаева | 2, 4, 6 | ||
| Улица Кирпичная | |||
| Улица Маегова | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59 | ||
| Улица Оплеснина | 37, 39, 41, 52, 56, 58 | ||
| Улица Орджоникидзе | 75, 77, 79, 81, 89 | ||
| Улица Старовского | 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 45 | ||
| Терапевтический участок №20 | Проспект Октябрьский | 63, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | |
| Улица 28 Невельской дивизии | 24, 26, 28, 32, 57, 59, 69, 71, 73, 75 | ||
| Улица Катаева | 3, 5, 7, 11, 15, 2/1 | ||
| Улица Коммунистическая | 44А, 44/3 | ||
| Улица Оплеснина | 29, 31, 32, 33, 36, 42, 44 | ||
| Улица Орджоникидзе | 67, 69 | ||
| Терапевтический участок №21 | Проезд Карьерный | 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12 | |
| Улица Карьерная | 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8/1 | ||
| Улица Маегова | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
| Улица Оплеснина | 58А, 41/1 | ||
| Улица Парковая | 1, 2, 4, 8 | ||
| Улица Старовского | 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 | ||
| Терапевтический участок №24 | Проезд Нагорный | 11, 13, 15 | |
| Проспект Октябрьский | 87, 89, 91, 95, 97, 99, 104, 120, 122, 118/1 | ||
| Улица 28 Невельской дивизии | 39, 43, 45, 47, 51, 53 | ||
| Улица Красных Партизан | 61, 79 | ||
| Улица Оплеснина | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 17/1, 17/2, 17/3 | ||
| Улица Орджоникидзе | 51, 53, 54, 56, 56/1, 57, 58, 59, 60, 61А, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 72 | ||
| Улица Юхнина | 6, 22, 24, 26 | ||
| Всего участков | 9 | ||
| Терапевтическое отделение № 3 | |||
| Адрес кабинета заведующего отделением | № участка | Наименование улиц | Номера домов |
| ул. Коммунистическая,41 | Терапевтический участок №1 | Местечко Дырнос | |
| Местечко Радиобиология | |||
| Переулок Индустриальный | |||
| Территория Дырносский садоводческий комплекс | |||
| Улица ДКЗ | |||
| Терапевтический участок №9 | Проспект Октябрьский | 41, 43, 45, 47, 49, 51 | |
| Улица Димитрова | 2 | ||
| Улица Коммунистическая | 33, 35, 37, 39, 43 | ||
| терапевтический участок №12 | Улица Димитрова | 15, 17, 46, 48, 50, 52, 52А, 54 | |
| Улица Морозова | 10, 12 | ||
| Терапевтический участок №14 | Улица Катаева | 45, 47, 49 | |
| Улица Морозова | 21, 23, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 43/1 | ||
| Терапевтический участок №17 | Переулок Мирный | ||
| Проезд Парковый | 2А, 4А | ||
| Проезд Совхозный | |||
| Улица Дальняя | 1А, 1, 2, 4, 8, 10, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 10/1 | ||
| Улица Катаева | 10, 17А, 19А, 21А, 22А, 23, 23А, 25А, 27А, 33А, 37А, 48 | ||
| Улица Морозова | 47/1 | ||
| Улица Национальная | 1, 3, 5, 7, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | ||
| Улица Парковая | 34, 36, 38, 40 | ||
| Улица Старовского | 51 | ||
| Терапевтический участок №19 | Улица Димитрова | 56, 56/1, 56/2 | |
| Улица Коммунистическая | 69, 78, 79, 81, 83, 85, 88 | ||
| Улица Морозова | 2, 4, 6, 8 | ||
| Терапевтический участок №22 | Улица Коммунистическая | 45, 47, 53, 59, 65, 71, 73, 75, 77 | |
| Улица Старовского | 34, 57 | ||
| Терапевтический участок №23 | Улица Катаева | 51 | |
| Улица Коммунистическая | 76, 76А, 78, 80, 82, 84, 86 | ||
| Улица Морозова | 33, 35, 35/1 | ||
| Улица Старовского | 51А | ||
| Терапевтический участок №33 | Улица Коммунистическая, 72 | ФГБУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" | |
| Улица Коммунистическая,11 | ГОУ ВО "Коми республиканская академия государственной службы и управления" | ||
| Улицы Гаражная, 2 | ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им.И.П. Морозова" | ||
| Улица Катаева,14 | ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им.И.А.Куратова" | ||
| Улица Ленина, 63 | ГПОУ РК "Колледж культуры им.В.Т.Чисталева" | ||
| Улица Ленина, 51 | ГПОУ РК "Колледж искусств" | ||
| Улица Морозова, 118 | ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи" | ||
| Улица Морозова, 122 | ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум" | ||
| Улица Первомайская,32 | ГПОУ "Сыктывкарский торгово-экономический колледж" учебный корпус№1 | ||
| Улица Катаева,37 | ГПОУ "Сыктывкарский торгово-экономический колледж" учебный корпус№1 | ||
| Всего участков | 9 | ||
| Терапевтическое отделение №4 | |||
| Адрес кабинета заведующего отделением | № участка | Наименование улиц | Номера домов |
| ул. Коммунистическая,41 | Терапевтический участок №3 | Улица Морозова | 126,156,158,166,160,164,166,170 |
| Участок врача общей практики №7 | Улица Морозова | 144, 146, 148, 150, 152, 152А, 154, 172 | |
| Улица Новосельская 2-я | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19 | ||
| Улица Станционная | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 28, 30, 31, 32, 33 | ||
| Улица Ярославская | 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 20/1 | ||
| Терапевтический участок №11 | Улица Можжевельная | ||
| Улица Морозова | 119, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 151, 119/1, 134/1, 156/1 | ||
| Улица Новосельская 1-я | |||
| Улица Станционная | 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||
| Участок врача общей практики №29 | Улица Морозова | 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113А, 115, 117А, 117, 132, 134, 109/2 | |
| Участок врача общей практики №30 | Улица Морозова | 100, 102, 104, 112, 116, 120, 124, 102/1, 111/1, 111/2, 124/1 | |
| Терапевтический участок №31 | Улица Жакова | 5, 9, 15 | |
| Улица Лесопарковая | 34, 72, 73 | ||
| Улица Морозова | 153, 155, 157, 159, 161, 165, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 197, 200 | ||
| Улица Пришкольная | 22 | ||
| Пос. Холмы | |||
| Улица Рябиновая | |||
| Улица Цветочная | |||
| Улица Ягодная | |||
| Юго-Западный проезд | |||
| Терапевтический участок №32 | Местечко Давпон | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56Б, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 56/1, 109/1 | |
| Улица Жакова | 4, 6, 7, 11, 13 | ||
| Улица Морозова | 141, 143, 145, 147, 149, 163, 167, 169, 171, 173/1, 177, 179, 181, 190, 192, 201, 203, 205, 207, 207/1 | ||
| Улица Уездная | 8, 13, 18 | ||
| Терапевтический участок №35 | Улица Валентины Витязевой | ||
| Улица Журавского | |||
| Улица Панева | |||
| Улица Ручейная | |||
| Всего участков | 8 | ||
| Терапевтическое отделение № 5 | |||
| Адрес кабинета заведующего отделением | № участка | Наименование улиц | Номера домов |
| ул. Карла Маркса,116 | Терапевтический участок №38 | Переулок Энгельса | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Улица Интернациональная | 4, 8, 14, 22, 24, 26, 32, 4/1, 12, 12А | ||
| Улица Кутузова | 13, 15, 36 | ||
| Улица Первомайская | 7, 9, 20, 7/1 | ||
| Улица Энгельса | 137, 139, 141 | ||
| Терапевтический участок №42 | Улица Бабушкина | 1А | |
| Улица Водника | 1А, 1, 1Б, 9, 14А, 14Б, 14, 16, 21А, 21, 23 | ||
| Улица Вычегодская | 7 | ||
| Улица Горького | 2, 9, 13А, 13, 20 | ||
| Улица Заливная | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 1/1, 11, 14 | ||
| Улица Кирова | 18, 22, 24 | ||
| Улица Ленина | 21, 23А, 23, 25, 27 | ||
| Улица Луговая | 2, 7А, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 29, 31 | ||
| Улица Навигационная | 2, 3, 4, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34 | ||
| Улица Озерная | 10, 12А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42 | ||
| Улица Орджоникидзе | 4, 10, 14, 15, 18 | ||
| Улица Перевозная | 1, 8 | ||
| Улица Песчаная | 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16 | ||
| Улица Советская | 3, 4, 6, 1/2, 2/3 | ||
| Улица Сплавная | 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 44, 48, 50, 52 | ||
| Улица Судоходная | 1А, 2, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 25, 30, 32, 33, 38, 48, 50, 66, 68, 70, 74, 84, 86, 88, 90 | ||
| Терапевтический участок №43 | Улица Интернациональная | 77, 79, 81 | |
| Улица Красных Партизан | 42, 44, 46 | ||
| Улица Ленина | 2, 4, 18 | ||
| Улица Свободы | 10А, 25, 26, 27, 29, 31, 62А, 65А, 35/75, 60/1 | ||
| Терапевтический участок №44 | Переулок Депутатский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 21, 23 | |
| Переулок Тентюковский | 1, 5, 6А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | ||
| Переулок Энгельса | 6, 7, 8, 10, 12, 23, 4 | ||
| Проезд Больничный | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 | ||
| Улица Братьев Жилиных | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 67, 69, 71, 73 | ||
| Улица Водопьянова | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
| Улица Восточная | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 20, 25, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 130 | ||
| Улица Громова | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 46, 48, 50, 53, 54, 56 | ||
| Улица Депутатская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 | ||
| Улица Клары Цеткин | 5, 6, 12, 16, 18, 20, 48, 52, 54, 55, 56 | ||
| Улица Крупской | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 66 | ||
| Улица Овражная | 15 | ||
| Улица Осипенко | 4, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 22 | ||
| Улица Тентюковская | 267, 269, 271, 273, 276, 277А, 277, 279, 281, 283, 285, 289, 291, 293, 295, 297, 297/1 | ||
| Улица Тентюковская | 1, 2, 3, 5, 6А, 6, 7, 8А, 8Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 63А, 63Б, 64, 13/1, 18/2, 35/1, 39/1, 49/1, 61/1, 37/1 | ||
| Улица Тентюковская | 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 87А, 88, 90, 92, 93А, 94, 96, 98, 100, 101А, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 133, 135, 137, 139А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 185, 83/1, 89/2, 91/1, 97/1, 99/1, 119/1, 123/1, 127/1, 129/1, 139/2, 109/1 | ||
| Улица Тентюковская | 165, 167, 177, 187, 189, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 239, 245, 259, 177/1, 259/3, 269/1, 269/2, 269/3 | ||
| Улица Энгельса | 101, 103А, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 133, 135 | ||
| Терапевтический участок №45 | Переулок Печорский | 4, 6, 8, 10, 12, 20, 37, 83, 106 | |
| Улица Громова | 106, 110, 112, 114 | ||
| Улица Земляная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | ||
| Улица Зимняя | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | ||
| Улица Печорская | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12А, 12, 14, 14Б, 16А, 16, 17, 18А, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 60, 62, 64, 67 | ||
| Улица Садовая | 1, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24А, 26А, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 41, 46, 56 | ||
| Улица Складская | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 38/1 | ||
| Терапевтический участок №47 | Улица Горького | 54 | |
| Улица Интернациональная | 97, 99, 100, 102, 111, 113 | ||
| Улица Красных Партизан | 48 | ||
| Улица Ленина | 24, 28, 30, 32, 34, 38 | ||
| Улица Орджоникидзе | 28 | ||
| Улица Первомайская | 29, 31, 29/1 | ||
| Терапевтический участок №50 | Улица Интернациональная | 50, 54, 58, 64 | |
| Улица Карла Маркса | 166, 172, 177, 180, 183, 185, 191, 191Б, 193 | ||
| Улица Клары Цеткин | 50, 51, 53, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67 | ||
| Улица Красных Партизан | 64 | ||
| Улица Крутая | 4, 6, 31, 33 | ||
| Улица Овражная | 1, 5, 7, 9 | ||
| Улица Первомайская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 30, 40 | ||
| Терапевтический участок №51 | Местечко Париж | 6 | |
| Местечко Париж | |||
| Улица Интернациональная | 2,4/1,16,18,20,32/1 | ||
| Улица Крупской | 3А, 3, 7, 14 | ||
| Улица Кутузова | 2,4,6,8,10,12,14,5,16,17,18,19,20А,20,22,34 | ||
| Улица Микушева | 1,3,7,9,13,15,17,17а,19,21,21/1,23,25,27,29,31,33,35,37,39 | ||
| Улица Сорвачева | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 28/1 | ||
| Терапевтический участок №55 | Улица Горького | 18 | |
| Улица Кирова | 1, 2, 3, 4, 20 | ||
| Улица Ленина | 1, 3, 6, 17 | ||
| Улица Свободы | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24А, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 13/8, 20/1 | ||
| Улица Советская | 1, 2, 2/1, 2/2 | ||
| Всего участков | 9 | ||
| Терапевтическое отделение №6 | |||
| Адрес кабинета заведующего отделением | № участка | Наименование улиц | Номера домов |
| ул. Карла Маркса, 116 | Терапевтический участок №39 | Улица Водопьянова | 4, 10, 15, 16, 17, 19, 4/1, 4/2 |
| Улица Громова | 38, 39, 40, 41, 45, 51, 52, 58, 39/1, 45/1 | ||
| Улица Карла Маркса | 101,103,111,117,119,123,129,141,143,149,151,131,105/1,129/1,145/2 | ||
| Улица Клары Цеткин | 2, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 28 | ||
| Улица Осипенко | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23 | ||
| Улица Энгельса | 102, 104, 106, 106А, 108, 112, 114, 118А, 118 | ||
| Терапевтический участок №40 | Проспект Октябрьский | 115, 119А, 136, 138, 140, 144, 145, 146, 148, 138/1 | |
| Улица 28 Невельской дивизии | 19, 23 | ||
| Улица Чкалова | 25, 27, 33 | ||
| Терапевтический участок №41 | Улица Карла Маркса | 156, 158, 160, 162, 164, 168, 176, 178, 180/1 | |
| Улица Красных Партизан | 66 | ||
| Улица Чкалова | 21, 23 | ||
| Терапевтический участок №46 | Проспект Октябрьский | 101, 105, 107, 111, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 124/1 | |
| Улица 28 Невельской дивизии | 27, 29, 31, 33, 35 | ||
| Улица Красных Партизан | 70, 98 | ||
| Терапевтический участок №48 | Проспект Октябрьский | 152 | |
| Переулок Ученический | 4, 6, 8 | ||
| Улица Громова | 57, 64, 66, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 96 | ||
| Улица Карла Маркса | 100, 108, 110, 118 | ||
| Улица Католикова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | ||
| Улица Огородная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21 | ||
| Улица Папанина | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 1/1, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 16А, 18, 20, 22 | ||
| Терапевтический участок №49 | Микрорайон Верхний Чов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 | |
| Терапевтический участок №52 | Местечко Човью | ||
| Переулок Рабочий | 2, 4, 6А, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 18А, 18, 20, 20А, 22А, 24 | ||
| Проезд Магистральный | 1, 3, 6, 8, 9, 10 | ||
| Проспект Октябрьский | 401 | ||
| Улица 1-я Промышленная | 1, 5А, 13, 15, 53, 89, 27/2, 89/2 | ||
| Улица 3-я Промышленная | |||
| Улица 4-я Промышленная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56 | ||
| Улица Магистральная | 1, 2Б, 2, 2В, 2А, 3, 3А, 4А, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 1/1, 12, 1/2, 14, 16, 2/1, 2/3 | ||
| Улица Мищенко | |||
| Улица Новый поселок | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||
| Улица Парижской Коммуны | 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | ||
| Улица Рабочая | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25А | ||
| Улица Рейдовая | 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 | ||
| Улица Сельская | |||
| Улица Сосновая (Н.Чов) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | ||
| Улица Урожайная | 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 45, 47 | ||
| Терапевтический участок №53 | Улица Магистральная | 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37 | |
| Улица Мелиораторов | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
| Терапевтический участок №54 | Улица Восточная | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 29 | |
| Улица Карла Маркса | 120, 149, 150, 151, 153, 155, 159, 161, 163, 165 | ||
| Улица Клары Цеткин | 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 30/1 | ||
| Улица Овражная | 4, 8, 14, 18 | ||
| Улица Огородная | 35, 37, 39, 41, 43 | ||
| Улица Папанина | 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 40/1 | ||
| Улица Чкалова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26 | ||
| Улица Энгельса | 120, 122, 124, 126, 128, 134, 138, 120/1 | ||
| Всего участков | 9 | ||
| Терапевтическое отделение № 7 | |||
| Адрес кабинета заведующего отделением | № участка | Наименование улиц | Номера домов |
| ул. Покровский Бульвар 1 | Терапевтический участок №67 | Бульвар Покровский | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 |
| Улица Тентюковская | 113, 115, 129 | ||
