ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
по ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника №3"
(с 01 января 2025г.)
Файл для скачивания: Прейскурант на платные медицинские услуги
Платные услуги
| ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
| ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника №3" | |||
| (с 1 марта 2025 года) | |||
| Код медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги за единицу, в руб. |
| Отделение узких специалистов | |||
| B01.037.001 | Прием(осмотр, консультация) врача пульмонолога с категорией первичный | посещение | 2200,0 |
| B01.037.002 | Прием(осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | посещение | 1700,0 |
| B 01.040.001 | Прием(осмотр, консультация) врача ревматолога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога с категорией первичный | посещение | 2 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | посещение | 1 700,0 | |
| B 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | посещение | 1 150,0 |
| B 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | посещение | 1 150,0 |
| B 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта с категорией первичный | посещение | 1 900,0 |
| B 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта с категорией повторный | посещение | 1 400,0 |
| B 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | посещение | 1 150,0 |
| B 01.047.001 | Прием терапевта с медико-социальной целью (выписка из амбулаторной карты) | посещение | 300,0 |
| B 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта на дому | посещение | 2 600,0 |
| B 01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога с категорией первичный | посещение | 1 900,0 |
| B 01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога- Заслуженный врач РК первичный | посещение | 2 400,0 |
| B 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | посещение | 1 150,0 |
| А11.28.006.001.001 | Получение соскоба из уретры | манипуляция | 110,0 |
| B 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | посещение | 1 150,0 |
| B 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга на дому | посещение | 2 600,0 |
| А11.04.004.002.01 | Блокада без стоимости лекарственного препарата | манипуляция | 800,0 |
| A16.01.004 | Перевязка | манипуляция | 410,0 |
| А16.01.017.001 | Удаление д/кач.образования кожи/ удаление папиломы | манипуляция | 2 300,0 |
| А16.01.017.001 | Удаление д/кач.образования кожи /удаление пигментного, бородавочного невуса | манипуляция | 2 700,0 |
| А16.01.016 | Удаление д/кач.образования кожи/ удаление атеромы | манипуляция | 2 700,0 |
| А16.01.018 | Удаление д/кач.образования подкожно-жировой клетчатки / удаление липомы | манипуляция | 3 000,0 |
| B 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный | посещение | 1 150,0 |
| B 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога на дому | посещение | 2 600,0 |
| А11.25.003 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 840,0 |
| B 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | посещение | 1 150,0 |
| B 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога на дому | посещение | 2 600,0 |
| А03.26.020 | Компьютерная периметрия | манипуляция | 420,0 |
| Парабульбарная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | манипуляция | 425,0 | |
| B 01.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача аллерголога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | посещение | 1 150,0 |
| B 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога к.м.н. первичный | посещение | 2 400,0 |
| А11.04.004.002.00 | Неврологическая блокада (2 области) | манипуляция | 2 400,0 |
| А11.04.004.002.01 | Неврологическая блокада (1 область) | манипуляция | 1 200,0 |
| А11.04.004.002.01 | Неврологическая блокада (Лидокаин+В12) | манипуляция | 940,0 |
| В05.023.005 | Кинезиотейпирование, 2 зоны | манипуляция | 1 700,0 |
| В05.023.005 | Кинезиотейпирование, 1 зона | 1 550,0 | |
| B 01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда первичный | посещение | 1 700,0 |
| Блокада без стоимости лекарственного препарата | манипуляция | 1 990,0 | |
| B 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | посещение | 1 150,0 |
| Катеризация мочевого пузыря (женщина) | манипуляция | 850,0 | |
| Катеризация мочевого пузыря (мужчина) | манипуляция | 1 200,0 | |
| B 01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | посещение | 1 150,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача колопрактолога повторный | посещение | 1 700,0 | |
| Ректороманоскопия | манипуляция | 1 530,0 | |
| Склеротерапия | манипуляция | ||
| B 01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первичный | посещение | 2 100,0 |
| B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача нефролога | посещение | 2 300,0 |
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный (10 мин) | посещение | 300,0 |
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный (в течении 1 месяца) | посещение | 2 700,0 |
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный (свыше 1 месяца) | посещение | 3 000,0 |
| B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога повторный | посещение | 1 500,0 |
| Отделение лучевой диагностики | |||
| A06.09.006.001 | Флюорография легких профилактическая цифровая 1пр. | исследование | 180,0 |
| A06.09.006.001 | Флюорография легких профилактическая цифровая 2пр. | исследование | 240,0 |
| А.06.09.007.003 | Рентгенография легких прямая | исследование | 670,0 |
| А06.09.007.004 | Рентгенография легких прямая + 1боковая | исследование | 850,0 |
| А06.09.007.004 | Рентгенография легких прямая + 2 боковые | исследование | 1 150,0 |
| А06.16..007 | Р/скопия желудка с двойным контрастированием | исследование | 1 470,0 |
| А11.16.007 | Дуоденография беззондовая | исследование | 1 100,0 |
| А06.16.001.002 | Рентгенография пищевода | исследование | 820,0 |
| А06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 пр. | исследование | 740,0 |
| А06.03.010.002 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2пр. | исследование | 740,0 |
| А06.03.019 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2пр. | исследование | 740,0 |
| А06.03.019 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 740,0 |
| А06.03.001 | Рентгенография черепа в 2 пр. | исследование | 740,0 |
| А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | исследование | 730,0 |
| А06.03.056 | Рентгенография костей носа | исследование | 650,0 |
| А06.08.003 | Рентгенография ППН (придаточных пазух носа) | исследование | 730,0 |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы | исследование | 630,0 |
| А06.03.026 | Рентгенография лопатки | исследование | 730,0 |
| А06.03.024 | Рентгенография грудины | исследование | 730,0 |
| A 06.03.023 | Рентгенография ребер в 2 пр. | исследование | 730,0 |
| А06.03.017.002 | Рентгенография копчика | исследование | 730,0 |
| A06.04.013 091 | Рентгенография грудинноключичного сочленения | исследование | 730,0 |
| А06.03001.001 | Рентгенография костей таза обзорная | исследование | 730,0 |
| А06.03.041 | Рентгенография костей таза в 2пр. | исследование | 780,0 |
| A06.03.033 | Рентгенография пальцев кисти | исследование | 730,0 |
| А06.04.004.002 | Рентгенография кисти + л/запястного сустава | исследование | 730,0 |
| А06.04.003.002 | Рентгенография локтевого сустава | исследование | 730,0 |
| А06.03.028.001 | Рентгенография плечевой кости | исследование | 730,0 |
| А06.04.010.001 | Рентгенография плечевого сустава 1 пр. | исследование | 730,0 |
| А06.04.010.002 | Рентгенография плечевого сустава 2 пр. | исследование | 950,0 |
| А06.03.036.001 | Рентгенография пальцев стоп | исследование | 730,0 |
| А06.03.053.001 | Рентгенография стоп (с нагрузкой) | исследование | 730,0 |
| A06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 пр. | исследование | 730,0 |
| А06.04.012.001 | Рентгенография г/стопного сустава | исследование | 730,0 |
| А06.04.005.002 | Рентгенография коленного сустава | исследование | 730,0 |
| А06.03.043.001 | Рентгенография бедренной кости | исследование | 730,0 |
| А06.04.011.002 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 730,0 |
| A06.20.004 | Маммография (двух молочных желез в двух проекциях) | исследование | 1 050,0 |
| A06.30.005 | КТ 1й анатомической зоны, без контрастрирования | исследование | 3 600,0 |
| A06.30.005.003 | КТ 1й анатомической зоны, с контрастрированием | исследование | 6 800,0 |
| А04.16.001 | УЗИ брюшной полости комплексно | исследование | 1 800,0 |
| А04.16.001 | УЗИ брюшной полости ( печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | исследование | 1 360,0 |
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 730,0 |
| А04.06.002 | УЗИ периферических лимфоузлов | исследование | 680,0 |
| А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | исследование | 680,0 |
| А04.20.002 | УЗИ молочных желез (диагностическое) | исследование | 1 000,0 |
| А04.28.001 | УЗИ почек,надпочечников | исследование | 730,0 |
| А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 730,0 |
| А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | исследование | 800,0 |
| А04.28.002.003 | УЗИ МВС (почки, мочевой пузырь) | исследование | 900,0 |
| А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы и яичек | исследование | 730,0 |
| А04.14.001 | УЗИ печени,желчного пузыря | исследование | 730,0 |
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | исследование | 730,0 |
| А04.06.001 | УЗИ селезенки | исследование | 730,0 |
| А04.16.001 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | исследование | 1 150,0 |
| А04.14.001.003 | УЗИ гепато-биллиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджел. железа) | исследование | 1 150,0 |
| А04.20.001 | УЗИ органов малого таза у женщин | исследование | 1 700,0 |
| А04.04.001 | УЗИ сустава коленного сустава | исследование | 730,0 |
| А04.04.001 | УЗИ сустава плечевого сустава | исследование | 730,0 |
| А04.04.001 | УЗИ сустава локтевого сустава | исследование | 730,0 |
| А04.04.001 | УЗИ сустава тазобедренного сустава | исследование | 730,0 |
| А04.04.001 | УЗИ суставов (коленного, плечевого, локтевого, тазобедренного) | исследование | 900,0 |
| А04.10.002 | УЗИ сердца (Доплерэхокардиография) | исследование | 1 700,0 |
| А04.30.010 | УЗИ органов малого таза у женщин (комбинированное) | исследование | 1 700,0 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (мышцы, кожа, фасции) | исследование | 730,0 |
| А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | исследование | 1 250,0 |
| A04.26.002 | УЗИ глазных яблок | исследование | 730,0 |
| Кабинет массажа | |||
| А21.01.005 | Массаж головы | процедура | 430,0 |
| А21.01.002 | Массаж лица | процедура | 430,0 |
| А21.03.002.003 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 630,0 |
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 630,0 |
| А21.01.001 | Массаж тела полный | процедура | 1 700,0 |
| А21.03.002 | Массаж позвоночника | процедура | 820,0 |
| А21.03.002.003 | Массаж сегментный шейно-грудного отдела позвон. | процедура | 850,0 |
| А21.01.004.001 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 360,0 |
| А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 360,0 |
| А21.30.005 | Массаж грудо-поясничного отдела позвоночника | процедура | 570,0 |
| А21.01.009.004 | Массаж голени и стопы | процедура | 360,0 |
| А21.01.004.002 | Массаж верхней конечности | процедура | 460,0 |
| А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны | процедура | 460,0 |
| А21.03.007 | Массаж спины | процедура | 1 050,0 |
| А21.01.009.002 | Массаж нижней конечности | процедура | 460,0 |
| А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья | процедура | 560,0 |
| Дневной стационар | |||
| В01.047.001 | Прием врача дневного стационара | посещение | 1 700,0 |
| В01.047.001 | Прием врача дневного стационара + капельница перыичный | посещение+процедура | 2 100,0 |
| В01.047.001 | Прием врача дневного стационара + капельница последующий | посещение+процедура | 780,0 |
| Ботулинотерапия | |||
| B 01.023.001 | Прием врача невролога | посещение | 1 700,0 |
| A25.24.001.002 | Введение лекарственного препарата Ксеомин 100 ед. | манипуляция | 12 386,0 |
| A25.24.001.002 | Введение лекарственного препарата Ксеомин 50 ед. | манипуляция | 8 090,0 |
| A25.24.001.002 | Ботулинотерапия, Релатокс - 100 ед | манипуляция | 13 900,0 |
| A25.24.001.002 | Ботулинотерапия, Релатокс - 50 ед | манипуляция | 19 800,0 |
| Эндоскопическое отделение | |||
| А03.16.003 | ФГС пищевода, желудка, кишечника | исследование | 2 900,0 |
| А07.16.006.001 | Определение НР уреазным тестом | исследование | 310,0 |
| A07.16.006 | Дыхательный уреазный тест | исследование | 515,0 |
| A11.16.001 | Биопсийное исследование | исследование | 2 100,0 |
| А03.18.001 | Колоноскопия | исследование | 6 510,0 |
| Акушерство и гинекология | |||
| B 01.001.001 | Прием(осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный | посещение | 1 700,0 |
| B 01.001.002 | Прием(осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога повторный (через 10 дней) | посещение | 1 150,0 |
| B 01.001.001 | Прием(осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога на дому | посещение | 2 600,0 |
| А11.20.002.003 | Получение цервикального мазка | манипуляция | 225,0 |
| A 03.20.001 | Кольпоскопия | манипуляция | 1 260,0 |
| А11.20.014 | Введение/удаление ВМС | манипуляция | 900,0 |
| А16.20.036.003 | Радиоволновая биопсия шейки матки | манипуляция | 1 700,0 |
| А16.20.036.001 | Диатермоконизация | манипуляция | 1 270,0 |
| А04.30.010 | УЗИ органов малого таза у женщин (комбинированное) | исследование | 1 700,0 |
| A04.12.024 | ДМП (доплерметрия плода) | исследование | 900,0 |
| A 04.30.001 | УЗИ плода I | исследование | 1 700,0 |
| A 04.30.001 | УЗИ плода II | исследование | 1 780,0 |
| A 04.30.001 | УЗИ плода III | исследование | 1 900,0 |
| A 04.30.001 | УЗИ многоплодная беременность | исследование | 2 300,0 |
| A 05.30.001 | КТГ | исследование | 840,0 |
| A 04.30.001 | Фото 3D (по желанию) | 250,0 | |
| A03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия | исследование | 3 300,0 |
| УЗИ молочных желез (диагностическое) | исследование | 1 000,0 | |
| А11.20.014 | Введение /Удаление "Импланон" | манипуляция | 805,0 |
| Пренатальный биохимический скрининг на хромосомные аномалии и преэклампсию (1 триместр) | исследование | 3678,00 | |
| B 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога +УЗИ молочных желез | посещение +исследование | 2250,00 |
| B 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога +УЗИ органов малого таза (комбинированное) | посещение +исследование | 2600,00 |
| A 04.30.001 | УЗИ органов малого таза (TA+TV) (в течении 14 дней) | исследование | 1050,00 |
| A 04.30.001 | Определение срока беременности (в течении 14 дней) | исследование | 1050,00 |
| A 04.30.001 | УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | исследование | 520,00 |
| A 04.30.001 | Определение пола плода +фото | исследование | 730,00 |
| A 04.30.001 | УЗИ плода без осмотра внутренних органов (фетометрия) | исследование | 1200,00 |
| Введение антирезусного иммуноглобулина | манипуляция | 6000,00 | |
| Введение Бусерелин депо | манипуляция | 6000,00 | |
| Ведение беременности в т.ч.: | комплексное посещение | 57 000,0 | |
| I триместр | комплексное посещение | 14 781,0 | |
| II триместр | комплексное посещение | 9 464,0 | |
| III триместр | комплексное посещение | 32 755,0 | |
| Послеродовое наблюдение | комплексное посещение | 3 620,0 | |
| Подготовка к родам (1 курс) | комплексное посещение | 3 500,0 | |
| Функциональная диагностика | |||
| А05.10.006 | ЭКГ компьютер | исследование | 320,0 |
| А12.10.001 | ЭКГ с нагрузкой | исследование | 630,0 |
| А05.10.008 | Суточное ЭКГ-мониторирование | исследование | 1 570,0 |
| А02.12.002.001 | Суточное АД-мониторирование | исследование | 1 900,0 |
| А05.23.001.001 | ЭЭГ - электроэнцефалография | исследование | 1 600,0 |
| A04.23.002 | ЭХОЭС - эхоэнцефалоскопия | исследование | 490,0 |
| А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстраниальных сосудов шеи и головы | исследование | 1 360,0 |
| А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование нижних конечностей | исследование | 1 360,0 |
| A12.10.005 | Велоэргометрия | исследование | 1 800,0 |
| A19.09.001.011 | Спирография | исследование | 420,0 |
| Процедурное отделение | |||
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | манипуляция | 99,0 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | манипуляция | 45,0 |
| Забор мазка на определение COVID-19 | манипуляция | 285,0 | |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |||
| В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови | исследование | 280,0 |
| Анализ крови на гематокрит | исследование | 120,0 | |
| А12.05.016 | Анализ крови на гемосиндром | исследование | 360,0 |
| А08.05.008 | Анализ крови на ретикулоциты | исследование | 160,0 |
| A12.05.001 | Анализ крови на эритроциты с базоф.зернист. | исследование | 170,0 |
| А2605.009 | Анализ крови на малярийный плазмодий | исследование | 360,0 |
| В03.016.006 | Общий анализ мочи | исследование | 180,0 |
| А08.28.006.001 | Атипические клетки в моче | исследование | 360,0 |
| А09.28.003 | Белок в моче | исследование | 110,0 |
| А09.28.007 | Анализ мочи на желчные пигменты и уробилин | исследование | 90,0 |
| А09.28.015 | Анализ мочи на кетоновые тела | исследование | 60,0 |
| А09.28.027 | Амилаза мочи | исследование | 130,0 |
| В03.016.014 | Проба Нечипоренко | исследование | 190,0 |
| В03.016.015.001 | Проба Зимницкого | исследование | 170,0 |
| А09.28.03.002 | АМ Суточная протеинурия | исследование | 130,0 |
| А26.20.018 | Исследование мазка из уретры, цервик.канала на gn и tr | исследование | 170,0 |
| В03.016.010.002 | Копрограмма | исследование | 370,0 |
| А09.19.009.001 | кал на я/глист | исследование | 120,0 |
| А26.01.017 | кал на энтеробиоз | исследование | 120,0 |
| А09.19.009 | кал на простейшие | исследование | 120,0 |
| А09.19.001.001 | Исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | исследование | 210,0 |
| А09.09.007.001 | Общий анализ мокроты | исследование | 370,0 |
| А08.30.040 | Исследование на эозинофиллы | исследование | 170,0 |
| А26.09.002 | Исследование мокроты на КУМ | исследование | 140,0 |
| А08.09.017.001 | Исследование на атипические клетки | исследование | 320,0 |
| А09.05.013 | альбумин | исследование | 280,0 |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 130,0 |
| А09.05.014 | белковые фракции | исследование | 430,0 |
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 140,0 |
| А09.05.004 | α-холестерин | исследование | 170,0 |
| А09.05.028 | β-липопротеиды | исследование | 170,0 |
| А09.05.025 | триглицериды | исследование | 190,0 |
| коэффициент атерогенности | исследование | 90,0 | |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 120,0 |
| А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | исследование | 100,0 |
| А09.05.083 | Определение гликогемоглобина | исследование | 580,0 |
| А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 135,0 |
| А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | исследование | 155,0 |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 140,0 |
| А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 110,0 |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 140,0 |
| А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | исследование | 100,0 |
| А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | исследование | 100,0 |
| А09.05.046 | Щелочная фосфатаза (Щ Ф) | исследование | 150,0 |
| А09.05.044 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТ) | исследование | 210,0 |
| А09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | исследование | 170,0 |
| А09.05.045 | α-амилаза крови | исследование | 180,0 |
| А09.05.043 | Креатинфосфокиназа (КФК) | исследование | 200,0 |
| А09.05.177.001 | КФК МБ | исследование | 340,0 |
| А09.05.031 | Исследование уровня кальция в крови | исследование | 150,0 |
| А09.05.033 | Исследование уровня фосфора в крови | исследование | 130,0 |
| А09.05.007 | Исследование уровня железа в крови | исследование | 150,0 |
| А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | исследование | 210,0 |
| А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | исследование | 210,0 |
| А09.05.127 | магний крови | исследование | 270,0 |
| А09.05.018 | Мочевая кислота в моче | исследование | 110,0 |
| А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | исследование | 250,0 |
| А12.05.011.001 | Исследование латентной железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) | исследование | 250,0 |
| А09.05.008 | процент насыщения трансферина | исследование | 190,0 |
| А09.30.010 | Дистанционное наблюдение за показателями международного нормализованного отношения (МНО) | исследование | 170,0 |
| А12.05.008 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | исследование | 180,0 |
| А08.05.005 | Количество тромбоцитов | исследование | 190,0 |
| В03.005.006 | Коагулограмма: | исследование | 1 160,0 |
| А12.05.027.001 | протромбиновая активность крови (ПАК) | исследование | 140,0 |
| А12.05.028 | тромбиновое время (ТВ) | исследование | 130,0 |
| А12.05.039 | активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | исследование | 180,0 |
| А09.05.050 | фибриноген А | исследование | 120,0 |
| А12.05027.007 | протромбиновое время, индекс | исследование | 160,0 |
| А12.05.005.001 | Определение группы крови и резус фактора | исследование | 350,0 |
| Определение а/тел Rh | исследование | 230,0 | |
| A12.06.011 | Анализ крови -Экспресс-реакция на сифилис | исследование | 120,0 |
| А09.28.003.003 | Микроальбуминурия | исследование | 320,0 |
| А09.05.253 | Тропонин | исследование | 500,0 |
| А09.05.009 | С-реактивный белок количественно | исследование | 145,0 |
| А12.06.019 | Ревматоидный фактор количественно | исследование | 145,0 |
| А12.06.015 | Антистрептолизин | исследование | 430,0 |
| А12.06.003 | LE-клетки | исследование | 500,0 |
| А12.21.005 | Исследование секрета простаты | исследование | 100,0 |
| ИФА-определение IgG к SARS-CoV-2 | исследование | 675,0 | |
| ИФА-определение IgM к SARS-CoV-2 | исследование | 675,0 | |
| А09.05.065 | ТТГ ( Тиреотропный гормон ) | исследование | 300,0 |
| А09.05.061 | Т4 ( Тироксин ) | исследование | 300,0 |
| А09.05.060 | Т3 ( Трийодтиронин ) | исследование | 300,0 |
| A12.06.017 | антитела к тиреоглобулину | исследование | 370,0 |
| А09.05.065 | Антитела к тиреопероксидазе в анализе крови | исследование | 530,0 |
| А09.05.087 | Пролактин | исследование | 390,0 |
| А09.05.078 | Тестостерон | исследование | 390,0 |
| А09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон | исследование | 300,0 |
| А09.05.131 | Лютеинизирующий гормон | исследование | 300,0 |
| А09.05.154 | Эстрадиол | исследование | 580,0 |
| А09.05.139 | 17 ОН Прогестерон | исследование | 440,0 |
| А0905.149 | ДГЭА -Сульфат | исследование | 410,0 |
| А09.05.153 | Прогестерон | исследование | 550,0 |
| А09.05.135 | ИФА Кортизол | исследование | 330,0 |
| А09.05.054.005 | Иммуноглобулин Е общий | исследование | 280,0 |
| А09.05.195 | РЭА(кишечник, желудок, печень, легкое, щитовидная железа | исследование | 470,0 |
| А09.05.202 | СА-125(яичники, матка, шейка матки) | исследование | 470,0 |
| А09.05.201 | СА-199(поджелудочная железа) | исследование | 590,0 |
| А09.05.231 | СА-153(молочная железа) | исследование | 590,0 |
| А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | исследование | 300,0 |
| А08.20.017.002 | Соскоб из шейки матки и цервикального канала | исследование | 170,0 |
| А08.20.017.002 | Профосмотры шейки матки (окраска Папаниколау) | исследование | 273,0 |
| А08.20.017.002 | Диагностические исследования соскобов с шейки матки | исследование | 210,0 |
| А08.20.021 | Пункционная цитология молочной железы | исследование | 273,0 |
| А08.20.021 | Пункционная цитология остальных органов | исследование | 380,0 |
| А08.30027 | Исследование транссудатов, экссудатов, секретов,экскретов | исследование | 273,0 |
| А08.01.002.001 | Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей | исследование | 273,0 |
| А08.16.006 | Исследование при эндоскопическом обследовании (ФГС, ФКС) | исследование | 320,0 |
| А08.16.007 | Исследование при эндоскопическом обследовании (ФЬС, ФЛС) | исследование | 320,0 |
| А26.06.025 | Антитела к гельминтам | исследование | 550,0 |
| А26.06.025 | Описторхоз (ИФА крови) JgG | исследование | 320,0 |
| А26.06.025 | Описторхоз (ИФА крови) JgM | исследование | 320,0 |
| А26.06.032.001 | Лямблиоз (ИФА крови) JgG | исследование | 320,0 |
| А26.06.032.001 | Лямблиоз (ИФА крови) JgM | исследование | 320,0 |
| А26.06.071 | ИФА на аскаридоз | исследование | 360,0 |
| А2606.033 | Хелико-экспресс (исследование на хеликобактер) | исследование | 460,0 |
| В03.016.010.002 | Исследование на хеликобактер (в кале) | исследование | 1 000,0 |
| А26.06.041 | Исследование крови на HCV | исследование | 240,0 |
| А26.06.041 | Подтверждаюшие тест крови на антитела HCV | исследование | 515,0 |
| А26..06.036 | Исследование крови на HBs Ag | исследование | 240,0 |
| А26..06.036 | Подтверждаюшие тест крови на HBs Ag антиген | исследование | 400,0 |
| а12.06.025 | АТ к трансглютеминазе | исследование | 890,0 |
| А12.06.016.002 | АТ к сахромицетам | исследование | 500,0 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы крови (венозная кровь) через 1 час + забор крови | исследование | 235,00 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы крови (венозная кровь) через 2 часа + забор крови | исследование | 235,00 |
| Дополнительные медицинские услуги | |||
| А05.10.006 | ЭКГ на дому | манипуляция | 900,0 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены на дому | манипуляция | 420,0 |
| A11.02.002 | Внутримышечные инъекции на дому | манипуляция | 450,0 |
| A11.12.003 | Внутривенные инъекции на дому | манипуляция | 550,0 |
| B 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный с категорией | посещение | 1 800,0 |
| B 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | посещение | 1 600,0 |
| B04. 014.004 | Вакцинация против гриппа (Гриппол +) | манипуляция | 484,0 |
| Вакцинация против клещевого энцефалита (Энце Вир) | манипуляция | 600,0 | |
| B 04 . 047 . 002 | Осмотр фельдшера перед прививкой | посещение | 180,0 |
| B 04 . 047 . 002 | Осмотр врача-терапевта перед прививкой | посещения | 280,0 |
